Des produits

FOGEE offre aux traders Forex un accès à plus de 60 paires de devises avec des spreads compétitifs et une exécution rapide.

PLUS GRAND
PLUS GRAND
MEILLEUR
RABAIS EN ESPÈCES
HAUT NIVEAU
FOURNISSEURS DE LIQUIDITÉ
FAIBLES DIFFUSIONS
À PARTIR DE 0,0 PIPS
JUSQU'À
1: 500 LEVIER
24/7
SERVICE CLIENT

Apprenez à acheter et vendre?Découvrez plus à notre Trading Academy

Commencer

Devises

Le marché des devises est le plus grand marché commercial du monde, éclipsant tous les autres par son chiffre d’affaires et sa liquidité quotidiens inégalés. La liquidité élevée et la capacité de négocier avec effet de levier ont accru la popularité du marché des devises.

Le marché des devises ouvre 24 heures par jour, cinq jours par semaine et est l’un des marchés les plus dynamiques et potentiellement lucratifs.

    Spreads moyens       Taux de roulement  
symbole Des produits STD Premier Effet de levier maximum Valeur pip Taille du contrat Longue Court Volume max par clic
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 2.1 0.6 500 10CAD 100000 AUD -2.77 1.08 100
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2.0 0.5 500 10 CHF 100000 AUD 1.99 -4.17 100
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.9 0.4 500 1000 JPY 100000 AUD 1.37 -3.43 100
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 2.0 0.5 500 10 NZD 100000 AUD -1.67 -1.18 100
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 2.6 1.1 500 10 SGD 100000 AUD -3.7 0 100
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.6 0.2 500 10 USD 100000 AUD -2.28 0.92 100
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 2.1 0.6 500 10 CHF 100000 CAD 3.96 -6.28 100
CADJPY Canadian Dollar vs Japanise Yen 1.9 0.4 500 1000 JPY 100000 CAD 3.21 -5.57 100
CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen 2.0 0.5 500 1000 JPY 100000 CHF -2.64 0.86 100
EURAUD Euro vs Australian Dollar 2.0 0.5 500 10 AUD 100000 EUR -8.48 4.28 100
EURCAD Euro vs Australian Dollar 2.3 0.8 500 10 CAD 100000 EUR -11.46 6.81 100
EURCHF Euro vs Swiss Franc 1.8 0.3 500 10 CHF 100000 EUR 0.22 -1.58 100
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.9 0.4 500 10 GBP 100000 EUR -4.22 1.8 100
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.8 0.3 500 1000 JPY 100000 EUR -1.85 0.36 100
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 2.4 0.9 500 10 NZD 100000 EUR -9.98 5.54 100
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 2.5 1.0 500 10 SGD 100000 EUR -13.28 2.26 100
EURUSD Euro vs US Dollar 1.3 0.0 500 10 USD 100000 EUR -3.8 0.91 100
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 2.4 0.9 500 10 AUD 100000 GBP -2.38 0.29 100
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 2.8 1.3 500 10 CAD 100000 GBP -7.13 3.17 100
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2.5 1.0 500 10 CHF 100000 GBP 3.75 -7.21 100
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 2.2 0.7 500 1000 JPY 100000 GBP 2.16 -5.28 100
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 3.2 1.7 500 10 NZD 100000 GBP -3.3 1.37 100
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 3.5 2.0 500 10 SGD 100000 GBP -8.45 0.4 100
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1.7 0.3 500 10 USD 100000 GBP -4.56 2.3 100
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 2.3 0.8 500 10CAD 100000 NZD -2.11 0.72 100
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 2.1 0.6 500 10 CHF 100000 NZD 2.37 -4.17 100
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 2.0 0.5 500 1000 JPY 100000 NZD 1.73 -3.43 100
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 2.9 1.4 500 10 SGD 100000 NZD -3.04 -0.53 100
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 1.9 0.4 500 10 USD 100000 NZD -1.72 0.58 100
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 2.3 0.8 500 1000 JPY 100000 SGD 0.96 -6.33 100
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1.6 0.2 500 10CAD 100000 USD -0.38 -0.63 100
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 1.8 0.3 500 10 CHF 100000 USD 5.07 -8.87 100
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1.5 0.1 500 1000 JPY 100000 USD 4.29 -7.5 100
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krona 15.5 14.0 500 10 NOK 100000 USD 0.29 -6.34 100
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 14.6 13.1 500 10 SEK 100000 USD 17.98 -66.67 100
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 2.3 0.8 500 10 SGD 100000 USD -1.58 -3.7 100

COMMENCEZ VOTRE
TRADING PERSONNALISÉ MAINTENANT